有透明型品种,低粘度,适用于各类油墨。
| 颜料索引号 | Pigment Orange 13 |
| CAS登记号 | 3520-72-7 |
| 欧共体登记号 | 222-530-3 |
| C.I.结构号 | 21110 |
浓色
淡色
颜料橙13不影响结晶塑料HDPE的翘曲性。
因出现迁移性不推荐塑性PVC着色。
在天然橡胶中耐硫化,耐迁移,故适用于橡胶着色。
耐洗涤剂,耐水性好,用于游泳物品,海绵,粘胶纤维原浆着色。
包装印墨及金属装饰漆着色,耐热200℃。
颜料橙13价格低廉,安全性受限,谨慎使用!
| 化学类别 | 双偶氮类 |
| 分子式 | C32H24Cl2N8O2 |
| 相对分子质量 | 623.48 |
| 相对密度(g/cm3) | 1.30~1.50 |
| 比表面积(m2/g) | 30~60 |
| 堆积体积(l/kg) | 3.8~4.2 |
| 平均粒径(nm) | 100~200 |
| DOP吸油量(g/100g) | 30~60 |
| 卤素含量 | 化学结构有卤素 |
| 美国食品药品接触材料法规【FDA】 | 不符合 |
欧盟食品接触材料着色剂法规【AP89-1】 | 符合 |
| 中国食品接触材料标准【GB9685】 | 符合 |
| 欧美包装材料指令【CONEG,EC 94/62】 | 符合 |
| 欧盟玩具标准【EN71-3,2013】 | 符合 |
| 欧盟电子电气设备限制指令【ROHS】 | 符合 |
| 耐光性(满色) | 4 级 |
耐光性(冲淡色) | 3 级 |
| 耐乙醇 | 3~4 级 |
| 耐乙酸乙酯 | 3~4 级 |
| 耐甲基乙基酮 | 3~4 级 |
| 耐甲苯 | 2 级 |
| 耐石油溶剂 | 4 级 |
| 耐邻苯二甲酸二丁酯 | 4 级 |
| 耐石蜡油 | 4~5 级 |
| 耐黄油 | 4~5 级 |
| 耐皂性 | 4~5 级 |
| 耐碱性 | 4~5 级 |
| 耐酸性 | 4~5 级 |
| 耐热稳定性(满色 10min) | 180℃ |
▎化学结构式
▎颜料的合成方法
将3,3'-二氯联苯胺(DCB)与盐酸、水打浆,加入亚硝酸钠水溶液,于0~5℃下进行重氮化反应,制备的重氮盐加入3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮中,在pH=9.5~10进行偶合反应,加热至85~90℃,过滤,洗涤,干燥。