韩国旭成FB系列荧光产品简介:
旭成FB系列荧光颜料是旭成公司生产的色谱最为齐全的一个系列。以苯代三聚氰胺氨基树脂为聚合物类型,属热固性荧光类型,本系列颜料色度清晰,粒径小和优良的耐溶剂性。产品适用于与大部份油墨印刷(丝印,凸版,凹版),油漆和涂料中。
高强度,水性体系&溶剂体系均适用
韩国旭成FB系列 可选颜色:
型号 | 颜色 | 型号 | 颜色 |
FB-203 | Lemon Yellow(柠檬黄) | FB-503 | Pink(粉红) |
FB-205 | Yellow(黄色) | FB-507 | Rose Red(玫瑰红) |
FB-207 | Orange Yellow(桔黄) | FB-605 | Violet(紫色) |
FB-305 | Orange(橙色) | FB-707 | Magenta(品红) |
FB-400 | Orange Red(桔红) | FB-805 | Blue(蓝色) |
FB-403 | Red(红色) | FB-905 | Green(绿色) |
温馨提示:
韩国旭成FB系列 技术信息:
物理参数 | 典型值 |
外观 | 球形,有色粉末 |
比重 | 1.3g/cm3 |
堆积体积 | 2.8升/千克 |
热稳定性 | 150℃ |
平均粒径 | 5微米 |
水分 | <3% |
耐光性 | 2 |
耐溶剂性 | 惰性脂肪族碳氢化合物,芳香族碳氢化合物,微溶于低分子量的极性溶剂中,例如酮,酯,醇及一些其它溶剂性物质 |
韩国旭成FB系列 主要用途
水性涂料和墨水
丝印油墨
纸张涂层
凹版油墨
柔版印刷油墨
橡胶(天然,合成)
韩国旭成FB系列 溶解和抗渗色性:
物理参数 | 耐溶剂性 | 抗渗色性 |
脂肪族烃(Min,spirits) | 不溶 | 不渗色 |
二甲苯 | 不溶 | 不渗色 |
甲苯 | 不溶 | 不渗色 |
丁醇 | 不溶 | 不渗色 |
异丙醇 | 不溶 | 轻微渗色 |
乙酸乙酯 | 微溶 | 轻微渗色 |
Celo,Acetate | 部份溶解 | 轻微渗色 |
乙二醇单乙醚 | 部份溶解 | 轻微渗色 |
甲基异丁基丙酮 | 部份溶解 | 轻微渗色 |
丙酮 | 部份溶解 | 渗色严重 |
丁酮 | 部份溶解 | 渗色严重 |
邻苯二辛酯 | 不溶 | 不渗色 |
邻苯二甲酸二丁酯/酞酸二丁酯 | 不溶 | 不渗色 |
DOA己二酸二辛酯 | 不溶 | 不渗色 |
亚麻子油 | 不溶 | 不渗色 |
水 | 不溶 | 不渗色 |
测试条件:此结果是在15℃时,通过分散1克橙色颜料于25ml相应溶液中,观察6天后而得到的。结果也许会随色彩的逐渐变化而轻微改变。随着温度的升高,溶解性和迁移性也会受到很大的影响。不排除客户使用自己的实验方法而得其它的结果。
产品存储:
本产品应当储存在阴凉干燥的环境中,应当避免任何与水份的直接接触,为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先进先出原则,尽早使用该产品。
注意事项:
本宣传册包含的所有信息是基于旭成公司在标准实验条件下产生的数据。同样的信息可能被不同的工作及操作条件所影响,而超出旭成公司的控制,请最终用户核实。旭成公司不对因数据信息产生的任何损失承担责任!