该颜料给出蓝光红色调并可作为凹版印墨标准色,性价比高,是塑料着色工业中的重要品种
颜料索引号 | Pigment Red 48:2 |
CAS登记号 | 7023-61-2 |
欧共体登记号 | 230-303-5 |
C.I.结构号 | 15865:2 |
浓色
淡色
颜料红48:2为钙盐,属2B红系列产品,比颜料红48:1、48:4显蓝光,但比颜料红57:1偏黄光
颜料红48:2在塑料中着色力高,与1%的钛白粉配制1/3 SD 的HDPE仅需 0.21%的颜料。
通用聚烯烃塑料着色重点品种。中等牢度性能,性价比好,用在HDPE等结晶塑料中不会影响翘曲变形。HDPE中耐热 230℃/5min。大量用于LDPE着色,耐光性明显高于颜料红48:1。软质PVC着色不渗色。也可用于PP原浆着色。
适用于丙纶纤维纺前着色,当其配制深色浓度时是一个漂亮的艳红色,大量用于地毯
主要用于印墨NC-型包装印墨,可作为凹版印墨标准色。在水性印墨中变稠,谨慎使用
化学类别 | 单偶氮钙盐色淀类 |
分子式 | C18H11ClN2O6SCa |
相对分子质量 | 458.90 |
相对密度(g/cm3) | 1.60~1.80 |
比表面积(m2/g) | 30~60 |
堆积体积(l/kg) | 2.2~2.6 |
平均粒径(nm) | 100~200 |
DOP吸油量(g/100g) | 30~55 |
卤素含量 | 有卤素 |
美国食品药品接触材料法规【FDA】 | 不符合 |
欧盟食品接触材料着色剂法规【AP89-1】 | 不符合 |
中国食品接触材料标准【GB9685】 | 符合 |
欧美包装材料指令【CONEG,EC 94/62】 | 符合 |
欧盟玩具标准【EN71-3,2013】 | 不符合 |
欧盟电子电气设备限制指令【ROHS】 | 符合 |
耐热性(PP或PC测试) | 220℃ |
耐光性(8级制) | 5 级 |
耐候性(5级制) | 3 级 |
耐酸性(5级制) | 5 级 |
耐碱性(5级制) | 3~4 级 |
迁移性(PVC测试)5级制 | 4~5 级 |
翘曲性(HDPE测试) | 无翘曲 |
LL/LDPE(低密度聚乙烯) | 推荐 |
HDPE(高密度聚乙烯) | 推荐 |
PP(聚丙烯) | 推荐 |
PVC-S(软质PVC) | 推荐 |
PVC-R(硬质PVC) | 推荐 |
PS(聚苯乙烯) | 不推荐 |
ABS(丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S) 共聚物) | 不推荐 |
POM(聚甲醛、赛钢) | 不推荐 |
PMMA(有机玻璃、亚克力) | 不推荐 |
PA6(聚酰胺、尼龙) | 不推荐 |
PC(聚碳酸酯) | 不推荐 |
PET(热塑性聚酯) | 不推荐 |
Rubber(橡胶) | 推荐 |
▎化学结构式
▎颜料的合成方法
将2B-酸钠盐溶于水中,过滤,冷却与亚硝酸钠溶液混合,再将其放至盐酸水溶液中重氮化,稀释;将2,3-酸溶于碳酸钠水溶液中,冷却,稀释;将重氮液于液面下加入偶合,搅拌,加热,过滤;再将膏状物悬浮于水中,调pH=4.4-4.7,加入松香皂溶液,加热至沸pH=9.6,倒入氯化钙溶液中升温至沸,过滤,水洗,干燥。