产品说明:
基本属性:
生产工艺 | 硫酸法 |
晶型 | 金红石 |
无机表面处理 | 铝 |
有机处理 | 有 |
标准分类(ISO 591-1) | R1 |
在本色体系中的颜色(ISO 787-25) | 与标样的颜色相近ΔE≤0.5 |
密度(ISO 787-10) | 4.2g/cm3 |
主要特点:
特性指标:
TiO2含量(ISO 591-1) | 97 % |
干粉白度(L*)(GB/T 5950-2008) | 98.0 |
相对散射力(ISO 787-24) | 与标样相近 95-105 % |
吸油量(ISO 787-5) | 15g/100 g |
包装时105℃挥发物(ISO 787-2) | 0.3 % |
产品存储:
避免潮湿环境,户外暴露和污染。
如储存得当,2年内产品颜料性能不会随时间推移而下降。为确保最佳使用性能,建议收到货物后,按照先进先出原则使用。
注意事项:
以上资料和数据免费提供,仅供参考,不作为合同要约。
因使用条件不可控制,任何与使用上述信息和数据相关产生的风险,均由使用者承担,与中核钛白无关。