
产品说明:
物理性质:
参数(中文名称) | 参数(英文名称) | 典型数据 |
金红石含量 | Rutile Content | ≥96.0 % |
二氧化钛含量 | TiO2 Content | ≥96.0 % |
亮度 | brightness | ≥95.1 |
雷诺指数(TCS)* 俗称消色力 | Tinting Strength(TCS) | >1950 |
PH 值 | PH | 6.0~8.5 |
吸油量 | Oil Absorption | ≤15 g/100g |
325目筛余物 | Residue | ≤0.01 % |
电阻率 | Resistivity | >80 Ω•m |
油分散性(黑格曼数)(H) | Hagemann number | ≥6.00 |
105℃挥发物 | Volatile at 105°C | ≤0.25 |
无机包膜剂 | Inorganic coating agent | Zr,Al |
有机处理剂 | Organic treatment agent | 有 |
应用范围:
产品存储:
本产品不应该存放在室外或露天存放,应当避免任何与水份的直接接触,为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先进先出原则使用该产品。
注意事项:
典型性能中包含的数据并不是一个技术标准。本数据表中的信息只是一个关于本表中所描述产品性能的一般性指导。本数据表中的任何内容均不得视为担保,明示或其他形式的承诺。在任何情况下,用户有责任确定信息和建议的适用性以及为其特定目的而描述的产品适用性。
