
产品简介:
三菱MA100炭黑,在中国市场上,尤其是涂料和油墨领域是非常经典的产品之一,深受客户青睐。
三菱MA100 技术参数:
| 物理参数 | 典型值 | 单位 | 
| 初级粒子尺寸 | 24 | 纳米 | 
| 氮吸收表面积 | 110 | m2/克 | 
| 着色力 | 127 | % | 
| 油吸收(粉末) | 100 | cm3/100g | 
| 油吸收(粒状) | 95 | cm3/100g | 
| 挥发性成份 | 1.5 | % | 
| PH值 | 3.5 | PH | 
| PVC树脂黑度 | 10 | 
  | 
理化性质表

三菱MA100 推荐用途:
| 应用 | 用途描述
  | 
| 通用涂料 | 用于油墨、油漆和树脂着色和其他应用的通用等级
  | 
| 中等质量的油墨 | 用于油墨、油漆和树脂着色和其他应用的通用等级 | 
| 水性油墨 | 用于油墨、油漆和树脂着色和其他应用的通用等级 | 
| 纸张着色和印刷墨水 | 优异的水分散性,非常适合纸张着色和印刷墨水 | 
| 碳材料的其他着色应用和特殊用途 | 用于油墨、油漆和树脂着色和其他应用的通用等级 | 
产品存储:
本产品不应该存放在室外或露天存放,应当避免任何与水份的直接接触,为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先进先出原则使用该产品。
注意事项:
本宣传册包含的所有信息是基于三菱化学公司在标准实验条件下产生的数据。同样的信息可能被不同的工作及操作条件所影响,而超出三菱化学公司的控制,请最终用户核实。三菱化学不对因数据信息产生的任何损失承担责任!

